-
Komponen Keramik Alumina
-
Perumahan Keramik
-
Keramik Alumina Metalisasi
-
Bagian Keramik Kustom
-
Isolator Keramik Alumina
-
Cincin Keramik Alumina
-
Keramik Sensor Tekanan
-
Keramik Teknis Tingkat Lanjut
-
Keramik Rekayasa Lanjut
-
Keramik sekering
-
Blok Konektor Keramik
-
Komponen Keramik Elektronik
-
Keramik Magnetron
-
Bagian Keramik Zirkonia
-
Batang Keramik Alumina
-
Pak FarnBalas sangat cepat dan mudah diajak bicara!
-
Mr.JacksonPelayanan bagus dan enak diajak ngobrol.
90% Alumina Keramik Insulator Mesin Bagian Keramik 3.65-5.9g / Cm3

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Isolator Keramik Alumina | Bahan | 90% aluminium oksida |
---|---|---|---|
Kepadatan | 3.65g/cm3-5.9g/cm3 | Ukuran | L: 0.5mm-300mm |
Suhu kerja | 1750℃ | Aplikasi | Isolator Keramik Alumina untuk Sensor Oksigen |
Proses | Menggiling | Indo | 0,5-50mm |
OD | 0,5-100mm | ||
Cahaya Tinggi | 90% Isolator Keramik Alumina,3.65g / Cm3 Isolator Keramik Alumina,bagian keramik mesin 5.9g / Cm3 |
90% Batang Isolasi Keramik Aluminium Oksida / Isolator Keramik Untuk Sensor Oksigen
1. Deskripsi:
Keramik alumina adalah salah satu keramik paling kuat yang tersedia.Keramik alumina memiliki sifat luar biasa yang menjadikannya salah satu keramik yang paling banyak digunakan untuk lingkungan struktural, keausan, dan korosif.Selain itu, dengan sifat listriknya yang luar biasa, keramik alumina dengan kemurnian tinggi adalah salah satu bahan pilihan untuk aplikasi ruang semikonduktor.
2. Keunggulan Fitur:
1) Modulus elastisitas tinggi
2) Kuat tekan yang tinggi.
3) Anti korosi
4) Ketahanan abrasi
5) resistensi dampak
6) presisi tinggi
7) Stabilitas tinggi
8) Kinerja penyegelan pengelasan tinggi
3. BahanFitur / Properti:
Warna | Putih atau Gading | Putih atau Gading | Putih atau Gading | |
Kepadatan | g/cm3 | 3.82 | 3.9 | 3.92 |
Kekerasan | HRA | 83 | 85 | 85 |
lentur Kekuatan | Mpa (psi*10 3 ) | 375 | 386 | 381 |
4. Parameter Teknis:
Parameter Teknis Keramik | ||||||||
Barang-barang | Kondisi Tes | Satuan atau Simbol | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zirkonia | Steatit | silikon karbida |
Kepadatan Volume | -- | g/cm3 | 3,70 | 3.62 | 3.40 | 5.90 | 2.60 | 3.08 |
Keketatan | -- | Pa·m³/s | 1.0×10-11 | 1.0×10-11 | 1.0×10-11 | - | - | - |
Permeabilitas Cair | -- | -- | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | - | |
Kekuatan lentur | - | MPa | 300 | 280 | 230 | 1100 | 120 | 400 |
Modulus elastis | - | IPK | - | 280 | 250 | 220 | - | 400 |
Rasio Poisson | - | - | - | 0,20~0,25 | 0,20~0,25 | - | - | - |
Ketahanan Guncangan Termal | 800℃ (Suhu Kamar) Siklus: 10 kali | Lulus | Lulus | Lulus | - | - | - | |
Koefisien Ekspansi Linier | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | 8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Koefisien Konduktivitas Termal | 20 | W/(m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Konstanta Dielektrik | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | 7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Resistivitas Volume | 100℃ | ·cm | 1.0 × 1013 | 1.0 × 1013 | 1.0 × 1013 | - | 1.0 × 1012 | - |
300 | 1.0 × 1013 | 1.0 × 1010 | 1.0 × 1013 | - | - | - | ||
500℃ | 1.0 × 109 | 1.0 × 108 | -- | - | - | - | ||
Kekuatan Mengganggu | DC | kV/mm | 17 | 15 | 15 | - | 20 | - |
Daya Tahan Kimia | 1:9HCl | mg/c㎡ | 0,7 | 7.0 | - | - | - | - |
10% NaOH | mg/c㎡ | 0.1 | 0.2 | - | -- | - | - | |
Ukuran butir | - | m | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Alur Proses:
Merumuskan --- Granulasi --- Membentuk --- Sintering --- Penggilingan --- Memeriksa --- Pengepakan
6. Bidang Aplikasi:
Kendaraan energi baru, industri otomotif, sepeda motor, mobil rekreasi, otomasi industri, mobil komersial dan sebagainya.
7. Fasilitas Produksi:Menara Prilling, Mesin Pembentuk, Kiln Sintering Suhu Tinggi
8. Perangkat Deteksi:
Penguji Kinerja Listrik, Penganalisis Ketebalan Film, Granulometer, Detektor Kebocoran Spektrometer Massa Helium, Pengukur Gaya Tarik Universal
9. Catatan: Informasi di atas hanya untuk referensi dan silakan kontak dengan kami untuk lebih jelasnya dengan bebas ketika Anda memiliki pertanyaan!