-
Komponen Keramik Alumina
-
Perumahan Keramik
-
Keramik Alumina Metalisasi
-
Bagian Keramik Kustom
-
Isolator Keramik Alumina
-
Cincin Keramik Alumina
-
Keramik Sensor Tekanan
-
Keramik Teknis Tingkat Lanjut
-
Keramik Rekayasa Lanjut
-
Keramik sekering
-
Blok Konektor Keramik
-
Komponen Keramik Elektronik
-
Keramik Magnetron
-
Bagian Keramik Zirkonia
-
Batang Keramik Alumina
-
Pak FarnBalas sangat cepat dan mudah diajak bicara!
-
Mr.JacksonPelayanan bagus dan enak diajak ngobrol.
AL2O3 Aluminium Oxide Ceramic Insulator Seal Ring 3.9g / Cm3 Untuk Baterai Daya

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan kimia | Al2O3 | Max. Maks. Use Temp. Gunakan Suhu | 1650 |
---|---|---|---|
Kepadatan Massal | 3.6g/cm3-3.9g/cm3 | Penyerapan air | 0% |
Kekerasan ROHS | 85 | Kekuatan lentur | 358(52) - 550 Mpa(psix10^3) |
Kekuatan Kompresi | 2068(300) - 2600(377) Mpa(psix10^3) | Koefisien ekspansi termal | 7,6 - 8,2 / 1X10^-6/℃ |
Koefisien konduktivitas termal | 16-30,4 / W/mK | Ketahanan Guncangan Termal | 250 |
Konstanta dielektrik | 9-9.7 / 1MHz.25℃ | Kekuatan dielektrik | 8,3(210) - 8,7(220) / ac-kV/mm(ac V/mil) |
Resistivitas Volume | >10^13 ohm-cm | ||
Menyoroti | AL2O3 aluminium oksida isolator keramik,3.9g/cm3 aluminium oksida isolator keramik,3.9g/cm3 cincin segel keramik |
Isolator Keramik Alumina / Batang Isolasi Listrik Untuk Sensor Oksigen
1. Deskripsi:
Berbagai mineral ini ditambang dari lokasi di seluruh dunia dan, karena tidak ada dua lokasi yang sama dalam segala hal, beberapa variasi dapat diharapkan dalam kualitas bahan baku.Ini harus dipertimbangkan dan dikendalikan selama proses produksi untuk memastikan kualitas produk akhir yang konsisten.Secara khusus, perhatian yang berkembang telah ditempatkan pada struktur mikro bahan baku ini untuk menghindari pengembangan antarmuka yang tidak diinginkan pada tingkat mikroskopis.Misalnya, para ahli percaya bahwa kristal kuarsa yang ditemukan di beberapa agregat keramik dapat menampilkan partikel berukuran sangat kritis yang memodifikasi dan menyusut selama pembakaran.Retak mikro yang dihasilkan kemudian dapat menyebar dan menjadi area kelemahan yang melekat pada badan porselen selama pembebanan mekanis dinamis atau bahkan di bawah perubahan konstan dalam suhu layanan sekitar.Semakin besar kristal kuarsa ini, semakin berisiko retak dan semakin cepat isolator berisiko gagal.Memang, penelitian telah menunjukkan bahwa isolator porselen yang tertusuk biasanya memiliki beberapa atau semua cacat mikro berikut.
2. Keunggulan Fitur:
1) Modulus elastisitas tinggi
2) Kuat tekan yang tinggi.
3) Anti korosi
4) Ketahanan abrasi
5) resistensi dampak
6) presisi tinggi
7) Stabilitas tinggi
8) Bahan keramik canggih yang bagus
9) Kinerja penyegelan pengelasan tinggi
10) Kekerasan tinggi dan kepadatan tinggi
11) Konduktivitas termal rendah
12) Inertness kimia
13) Ketahanan aus yang baik
14) Ketangguhan Fraktur Tinggi
15) Kinerja insulasi yang baik
16) Tahan suhu tinggi
17) Berbagai spesifikasi tersedia
18) Memenuhi berbagai permintaan teknis
19) Pembusukan sedang yang lebih rendah
20) Tekstur kaku
21) Banyak berlaku untuk sensor keramik otomotif, pemanas keramik, pemanas listrik
3. BahanFitur / Properti:
Warna | Putih atau Gading | Putih atau Gading | Putih atau Gading | |
Kepadatan | g/cm3 | 3.82 | 3.9 | 3.92 |
Kekerasan | HRA | 83 | 85 | 85 |
lentur Kekuatan | Mpa (psi*10 3 ) | 375 | 386 | 381 |
4. Parameter Teknis:
Parameter Teknis Keramik | ||||||||
Barang-barang | Kondisi Tes | Satuan atau Simbol | 99% AL2O3 | 95% AL2O3 | 90% AL2O3 | Zirkonia | Steatit | silikon karbida |
Kepadatan Volume | -- | g/cm3 | 3,70 | 3.62 | 3.40 | 5.90 | 2.60 | 3.08 |
Keketatan | -- | Pa·m³/s | 1.0×10-11 | 1.0×10-11 | 1.0×10-11 | - | - | - |
Permeabilitas Cair | -- | -- | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | - | |
Kekuatan lentur | - | MPa | 300 | 280 | 230 | 1100 | 120 | 400 |
Modulus elastis | - | IPK | - | 280 | 250 | 220 | - | 400 |
Rasio Poisson | - | - | - | 0,20~0,25 | 0,20~0,25 | - | - | - |
Ketahanan Guncangan Termal | 800℃ (Suhu Kamar) Siklus: 10 kali | Lulus | Lulus | Lulus | - | - | - | |
Koefisien Ekspansi Linier | 20℃~100℃ | ×10-6 K-1 | - | - | - | 8 | - | |
20℃~500℃ | ×10-6 K-1 | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 | 6,5~7,5 | 6.5~11.2 | - | - | |
20℃~800℃ | ×10-6 K-1 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.3~7.3 | - | 4 | ||
20℃~1200℃ | ×10-6 K-1 | - | 7.0~8.5 | - | - | - | - | |
Koefisien Konduktivitas Termal | 20 | W/(m·k) | - | - | - | - | - | 90~110 |
1000℃ | ||||||||
Konstanta Dielektrik | 1MHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | 7.5 | - |
1MHz 50℃ | - | - | 9.0~10 | - | - | - | - | |
10GHz 20℃ | - | 9.0~10.5 | 9.0~10 | 9.0~10 | - | - | - | |
Resistivitas Volume | 100℃ | ·cm | 1.0 × 1013 | 1.0 × 1013 | 1.0 × 1013 | - | 1.0 × 1012 | - |
300 | 1.0 × 1013 | 1.0 × 1010 | 1.0 × 1013 | - | - | - | ||
500℃ | 1.0 × 109 | 1.0 × 108 | -- | - | - | - | ||
Kekuatan Mengganggu | DC | kV/mm | 17 | 15 | 15 | - | 20 | - |
Daya Tahan Kimia | 1:9HCl | mg/c㎡ | 0,7 | 7.0 | - | - | - | - |
10% NaOH | mg/c㎡ | 0.1 | 0.2 | - | -- | - | - | |
Ukuran butir | - | m | - | 3~12 | - | - | - | - |
5. Alur Proses:
Merumuskan --- Granulasi --- Membentuk --- Sintering --- Penggilingan --- Memeriksa --- Pengepakan
6. Bidang Aplikasi:
Kendaraan energi baru, industri otomotif, sepeda motor, mobil rekreasi, otomasi industri, mobil komersial dan sebagainya.
7. Fasilitas Produksi: Menara Prilling, Mesin Pembentuk, Kiln Sintering Suhu Tinggi
8. Perangkat Deteksi:
Penguji Kinerja Listrik, Penganalisis Ketebalan Film, Granulometer, Detektor Kebocoran Spektrometer Massa Helium, Pengukur Gaya Tarik Universal
9. Langkah-langkah Aliran Pesanan sebagai berikut: Permintaan --- Kutipan --- Lakukan pemesanan --- Produksi --- Pengiriman
10. keuntungan kita: Kualitas asuransi ;Harga Kompetitif;Pasokan Pabrik Langsung;Layanan bagus
11.Pengiriman dan Paket:
12. Pasar yang kami tuju:
Catatan: Informasi di atas hanya untuk referensi dan silahkan kontak dengan kami untuk lebih jelasnya dengan bebas ketika Anda memiliki pertanyaan apapun!